|
.
.
.
. |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| COMPARATIVO: ALVENARIA CONVENCIONAL X TIJOLO ECOLÓGICO | ||||||||||||||||||||||
| Obs.: Estudo comparativo feito para uma parede com 2,70 metros de altura por 3 metros de comprimento. | ||||||||||||||||||||||
| TIJOLO ECOLÓGICO | UN | QDTE | PREÇO | TOTAL | ALV. CONVENCIONAL | UN | QDE | PREÇO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. PAREDE | 1. PAREDE | |||||||||||||||||||||
| TIJOLOS ECOLÓGICOS 15X30X7,5 | PÇ | 360 | 0,70 | 252,00 | TIJOLOS BAIANO 11,5X14X24 | PÇ | 235 | 0,44 | 103,40 | |||||||||||||
| CIMENTO | KG | 12 | ECONOMIA | ECONOMIA | CIMENTO | KG | 12 | 0,30 | 3,60 | |||||||||||||
| AREIA | M3 | 0,13 | ECONOMIA | ECONOMIA | AREIA | M3 | 0,13 | 69,90 | 9,09 | |||||||||||||
| CAL | KG | 20 | ECONOMIA | ECONOMIA | CAL | KG | 20 | 0,20 | 4,00 | |||||||||||||
| 2. PILARES DENTRO DOS FUROS (3 GRAUTES) DE 2,90M | 2. PILARES DENTRO DOS FUROS (3 GRAUTES) DE 2,90M | |||||||||||||||||||||
| AREIA | M3 | 0,12 | 69,70 | 8,36 | AREIA | M3 | 0,12 | 69,70 | 8,36 | |||||||||||||
| CIMENTO | KG | 8 | 0,30 | 2,40 | CIMENTO | KG | 8 | 0,30 | 2,40 | |||||||||||||
| PEDRISCO | M3 | 0,1 | 55,00 | 5,50 | PEDRA | M3 | 0,1 | 59,00 | 5,90 | |||||||||||||
| TABUA PARA CAXARIA DE 15CM | ML | 18 | ECONOMIA | ECONOMIA | TABUA PARA CAXARIA DE 15CM | ML | 18 | 1,99 | 35,82 | |||||||||||||
| RIPA PARA TRAVAMENTO CAIXARIA | ML | 3 | ECONOMIA | ECONOMIA | RIPA PARA TRAVAMENTO CAIXARIA | ML | 3 | 1,10 | 3,30 | |||||||||||||
| PREGOS | KG | 0,5 | ECONOMIA | ECONOMIA | PREGOS | KG | 0,5 | 4,10 | 2,05 | |||||||||||||
| FERRO 8MM PARA ARMADURA | ML | 12 | 1,40 | 16,80 | FERRO 8MM PARA ARMADURA | ML | 12 | 1,40 | 16,80 | |||||||||||||
| FERROTE 4,2MM PARA ESTRIBOS | ML | 6,5 | ECONOMIA | ECONOMIA | FERROTE 4,2MM PARA ESTRIBOS | ML | 6,5 | 0,60 | 3,90 | |||||||||||||
| ARAME PARA AMARRAS | KG | 0,25 | 5,90 | 1,48 | ARAME PARA AMARRAS | KG | 0,25 | 5,90 | 1,48 | |||||||||||||
| 3. CANALETA 0,10X0,10X3,0 = 3M (2 CANALETAS) | 3. CANALETA 0,10X0,10X3,0 = 3M (2 CANALETAS) | |||||||||||||||||||||
| AREIA | M3 | 0,02 | 69,90 | 1,40 | AREIA | M3 | 0,02 | 69,90 | 1,4 | |||||||||||||
| CIMENTO | KG | 10,5 | 0,30 | 3,15 | CIMENTO | KG | 10,5 | 0,30 | 3,15 | |||||||||||||
| PEDRISCO | M3 | 0,02 | 59,00 | 1,18 | PEDRA | M3 | 0,02 | 59,00 | 1,18 | |||||||||||||
| TÁBUA PARA CAIXARIA DE 15CM | ML | 24 | ECONOMIA | ECONOMIA | TÁBUA PARA CAIXARIA DE 15CM | ML | 24 | 1,99 | 47,76 | |||||||||||||
| RIPA PARA TRAVAMENTO CAIXARIA | ML | 3 | ECONOMIA | ECONOMIA | RIPA PARA TRAVAMENTO CAIXARIA | ML | 3 | 0,60 | 1,80 | |||||||||||||
| PREGOS | KG | 0,5 | ECONOMIA | ECONOMIA | PREGOS | KG | 0,5 | 4,10 | 2,05 | |||||||||||||
| FERRO DE 8MM PARA ARMADURA | ML | 6 | 1,40 | 8,40 | FERRO DE 8MM PARA ARMADURA | ML | 12 | 1,40 | 16,80 | |||||||||||||
| FERROTE 4,2MM PARA ESTRIBOS | ML | 4,42 | ECONOMIA | ECONOMIA | FERROTE 4,2MM PARA ESTRIBOS | ML | 4,42 | 0,60 | 2,65 | |||||||||||||
| ARAME PARA AMARRAS | KG | 0,05 | 5,90 | 0,30 | ARAME PARA AMARRAS | KG | 0,05 | 5,90 | 0,30 | |||||||||||||
| 4. REBOCO 16,20M2 | 4. REBOCO 16,20M2 | |||||||||||||||||||||
| CIMENTO | KG | 25 | ECONOMIA | ECONOMIA | CIMENTO | KG | 25 | 0,30 | 7,50 | |||||||||||||
| AREIA | M3 | 0,58 | ECONOMIA | ECONOMIA | AREIA | M3 | 0,58 | 69,90 | 40,54 | |||||||||||||
| CAL | KG | 80 | ECONOMIA | ECONOMIA | CAL | KG | 80 | 0,20 | 16,00 | |||||||||||||
| 5. PINTURA 16,20M2 | 5. PINTURA 16,20M2 | |||||||||||||||||||||
| MASSA CORRIDA | GL | 3 | ECONOMIA | ECONOMIA | MASSA CORRIDA | GL | 3 | 14,90 | 44,70 | |||||||||||||
| SELADOR PARA ALVENARIA | GL | 1 | ECONOMIA | ECONOMIA | SELADOR PARA ALVENARIA | GL | 1 | 17,90 | 17,90 | |||||||||||||
| TINTA NO TIJOLO PODE USAR SILICONE IMPERMEÁVEL | GL | 1 | 40,00 | 40,00 | TINTA | GL | 1 | 26,90 | 26,90 | |||||||||||||
|
CUSTO EM TIJOLO ECOLÓGICO |
R$ 340,97 |
CUSTO EM ALVENARIA CONVENCIONAL |
R$ 430,72 |
|||||||||||||||||||
|
ECONOMIA PARA CONSTRUÇÃO EM TIJOLO ECOLÓGICO MAIS DE 25% |
||||||||||||||||||||||
|
| HOME | EMPRESA | PRODUTOS | FOTOS | SISTEMA CONSTRUTIVO | COMPARATIVO | LAUDOS TÉCNICOS | DICAS | PARCEIROS | FALE CONOSCO | © 2006 GARETA TIJOLOS DE ENCAIXE LTDA - EPP Est. Velha Salto Capivari, 800 - Fazenda Boa Vista Salto - SP - CEP 13328-261 Tel.: (11) 2712.1347 |
||||||||||||||||||||||